【赛事名称】斯波泰纳VS特里弗B隊
【联赛名称】波兰甲
【开赛时间】2024-12-22 22:00
北京时间2024-12-22 22:00,波兰甲的一场精彩对决即将上演——斯波泰纳迎战特里弗B隊。【斯波泰纳vs特里弗B隊直播】将准时免费在线放出,对于热爱波兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯波泰纳vs特里弗B隊直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯波泰纳近期赛程、特里弗B隊近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他波兰甲比赛直播、波兰甲回放、波兰甲集锦、波兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯波泰纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
特里弗B隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-12-16 | 斯波泰纳 | 81 : 73 | 普隆尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
波兰乙 | 2024-12-08 | 泰驰 | 77 : 83 | 斯波泰纳 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
波兰乙 | 2024-12-05 | 斯波泰纳 | 76 : 88 | 阿迪高 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
波兰乙 | 2024-12-02 | 热舒夫 | 88 : 90 | 斯波泰纳 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-18 | 斯波泰纳 | 75 : 90 | 阿尔马 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-14 | 斯拉斯克B队 | 60 : 96 | 斯波泰纳 | 胜 | -36 | 赢 | 156 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-11 | 斯波泰纳 | 72 : 97 | MKKS科扎林 | 负 | -25 | 输 | 169 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-04 | 克特威卡 | 91 : 94 | 斯波泰纳 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
立陶乙 | 2024-10-26 | PTG蓝楚特雄鹰 | 80 : 97 | 斯波泰纳 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
波兰乙 | 2024-10-24 | 斯波泰纳 | 85 : 84 | 洛萨体育队 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯波泰纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰乙 | 2024-12-19 | 克特威卡 | 87 : 66 | 特里弗B隊 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
波兰乙 | 2024-12-14 | 洛萨体育队 | 76 : 72 | 特里弗B隊 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
波兰乙 | 2024-12-05 | AZS奥波尔斯卡 | 82 : 72 | 特里弗B隊 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
波兰乙 | 2024-12-01 | 特里弗B隊 | 91 : 97 | 德卡佩普林 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-18 | LKS罗兹 | 100 : 87 | 特里弗B隊 | 负 | 13 | 输 | 187 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-14 | 特里弗B隊 | 84 : 100 | 波兹南 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
波兰乙 | 2024-11-09 | 米亚斯托 | 84 : 92 | 特里弗B隊 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
波兰乙 | 2024-11-08 | 弗罗茨瓦夫 | 82 : 80 | 特里弗B隊 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
立陶乙 | 2024-11-02 | 特里弗B隊 | 96 : 98 | PTG蓝楚特雄鹰 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
波兰乙 | 2024-10-27 | 特里弗B隊 | 77 : 87 | 普隆尼亚 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,特里弗B隊胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%