【赛事名称】圣彼得堡泽尼特B队VS莫斯科中央陆军B队
【联赛名称】俄篮杯
【开赛时间】2024-11-07 00:00
北京时间2024-11-07 00:00,俄篮杯的一场精彩对决即将上演——圣彼得堡泽尼特B队迎战莫斯科中央陆军B队。【圣彼得堡泽尼特B队vs莫斯科中央陆军B队直播】将准时免费在线放出,对于热爱俄篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣彼得堡泽尼特B队vs莫斯科中央陆军B队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣彼得堡泽尼特B队近期赛程、莫斯科中央陆军B队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俄篮杯比赛直播、俄篮杯回放、俄篮杯集锦、俄篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队 | 21 | 17 | 25 | 33 | 96 | 胜 |
莫斯科中央陆军B队 | 21 | 31 | 14 | 15 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-14 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
俄篮杯 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 82 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
俄篮杯 | 2024-10-24 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 69 : 101 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -32 | 输 | 170 | 小 |
俄篮超 | 2024-03-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 85 : 61 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 24 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-14 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 88 : 81 | 坦波夫 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
俄篮杯 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 82 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-01 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 77 : 80 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-29 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 91 : 93 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
俄篮杯 | 2024-10-24 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 69 : 101 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -32 | 输 | 170 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 67 : 72 | 伊泽夫斯克 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 88 : 77 | 列夫达 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-11 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 69 : 80 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-08 | 新西伯利亚 | 69 : 85 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-11-14 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
俄篮超 | 2024-11-11 | 格罗兹尼戴拿模 | 74 : 85 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -11 | 赢 | 159 | 大 |
俄篮杯 | 2024-11-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 82 : 96 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
俄篮超 | 2024-11-01 | 莫斯科中央陆军B队 | 90 : 86 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-29 | 莫斯科中央陆军B队 | 91 : 80 | 伊尔库茨克 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
俄篮杯 | 2024-10-24 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 69 : 101 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -32 | 赢 | 170 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-18 | 莫斯科中央陆军B队 | 73 : 76 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-15 | 莫斯科中央陆军B队 | 76 : 65 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
俄篮超 | 2024-10-12 | 列夫达 | 73 : 71 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
俄篮超 | 2024-10-09 | 伊泽夫斯克 | 63 : 77 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -14 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%