【赛事名称】凯尔VS欧洲镍币
【联赛名称】北马其超
【开赛时间】2024-12-02 02:00
北京时间2024-12-02 02:00,北马其超的一场精彩对决即将上演——凯尔迎战欧洲镍币。【凯尔vs欧洲镍币直播】将准时免费在线放出,对于热爱北马其超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔vs欧洲镍币直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔近期赛程、欧洲镍币近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他北马其超比赛直播、北马其超回放、北马其超集锦、北马其超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
凯尔 | 26 | 19 | 19 | 15 | 79 | 胜 |
欧洲镍币 | 26 | 13 | 21 | 24 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 凯尔 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 凯尔 | 94 : 93 | 欧洲镍币 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
北马杯 | 2024-02-15 | 凯尔 | 79 : 87 | 欧洲镍币 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2023-12-03 | 欧洲镍币 | 96 : 92 | 凯尔 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
北马其超 | 2023-02-05 | 凯尔 | 66 : 80 | 欧洲镍币 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
两队近 5 场交锋,凯尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-16 | 库马诺沃 | 95 : 91 | 凯尔 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
北马其超 | 2024-12-09 | 凯尔 | 73 : 77 | 佩里斯特 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 凯尔 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
北马其超 | 2024-11-18 | 凯尔 | 94 : 92 | TFT斯科普里 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
北马其超 | 2024-11-10 | 华达阿拜维 | 80 : 104 | 凯尔 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
北马其超 | 2024-11-02 | 图鲁斯 | 94 : 95 | 凯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 189 | 大 |
北马其超 | 2024-10-28 | 凯尔 | 63 : 86 | 拉波特尼奇 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | KK施库匹 | 80 : 98 | 凯尔 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
北马其超 | 2024-10-13 | 凯尔 | 93 : 73 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 科祖夫 | 79 : 99 | 凯尔 | 胜 | -20 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-15 | 欧洲镍币 | 86 : 90 | TFT斯科普里 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
北马其超 | 2024-12-09 | 华达阿拜维 | 72 : 78 | 欧洲镍币 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
北马其超 | 2024-12-02 | 欧洲镍币 | 70 : 79 | 凯尔 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-11-17 | 拉波特尼奇 | 85 : 81 | 欧洲镍币 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 欧洲镍币 | 82 : 85 | KK施库匹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
北马其超 | 2024-11-04 | 菲尼克斯2010 | 84 : 97 | 欧洲镍币 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2024-10-20 | 戈斯蒂瓦尔 | 75 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
北马其超 | 2024-04-14 | 佩里斯特 | 79 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 7 | 84.91 | 78.36 | 0 | 4 | 68.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 83.15 | 77.65 | 6 | 60% |