【赛事名称】摩伦VS卡斯泰洛
【联赛名称】西篮乙
【开赛时间】2025-01-05 01:00
北京时间2025-01-05 01:00,西篮乙的一场精彩对决即将上演——摩伦迎战卡斯泰洛。【摩伦vs卡斯泰洛直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【摩伦vs卡斯泰洛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了摩伦近期赛程、卡斯泰洛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮乙比赛直播、西篮乙回放、西篮乙集锦、西篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
摩伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卡斯泰洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-12-21 | 圣帕罗布哥斯 | 89 : 66 | 摩伦 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
西篮乙 | 2024-12-15 | 摩伦 | 76 : 79 | 卡塔赫纳 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
西篮乙 | 2024-12-12 | 埃斯蒂特斯 | 99 : 93 | 摩伦 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
西篮乙 | 2024-12-08 | 摩伦 | 71 : 84 | 萨莫拉 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
西篮乙 | 2024-12-01 | 帕伦西亚 | 91 : 86 | 摩伦 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-16 | 摩伦 | 81 : 85 | CD埃斯特拉 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-10 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 69 : 63 | 摩伦 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-03 | 摩伦 | 66 : 99 | 奥伦塞 | 负 | -33 | 输 | 165 | 小 |
西篮乙 | 2024-10-27 | 提佐纳 | 99 : 80 | 摩伦 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
西篮杯 | 2024-10-23 | 梅利利亚 | 94 : 89 | 摩伦 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩伦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮乙 | 2024-12-21 | 奥布拉多 | 68 : 73 | 卡斯泰洛 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
西篮乙 | 2024-12-16 | 卡斯泰洛 | 68 : 95 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
西篮乙 | 2024-12-12 | 赫斯蒂亚梅诺卡 | 63 : 68 | 卡斯泰洛 | 胜 | -5 | 赢 | 131 | 大 |
西篮乙 | 2024-12-07 | 卡斯泰洛 | 77 : 83 | 基普斯夸 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
西篮乙 | 2024-12-01 | 皇家贝蒂斯 | 94 : 60 | 卡斯泰洛 | 负 | 34 | 输 | 154 | 小 |
西篮乙 | 2024-11-16 | 卡斯泰洛 | 76 : 107 | 帕伦西亚 | 负 | -31 | 输 | 183 | 小 |
西篮杯 | 2024-11-13 | 贝尼卡尔洛 | 79 : 96 | 卡斯泰洛 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-09 | 奥伦塞 | 86 : 95 | 卡斯泰洛 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
西篮乙 | 2024-11-02 | 卡斯泰洛 | 107 : 105 | 提佐纳 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
西篮乙 | 2024-10-26 | CD埃斯特拉 | 68 : 89 | 卡斯泰洛 | 胜 | -21 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡斯泰洛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 76.47 | 78.26 | 10 | 50% |