【赛事名称】福建晋江文旅VS浙江稠州金租
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-29 19:35
北京时间2024-12-29 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——福建晋江文旅迎战浙江稠州金租。【福建晋江文旅vs浙江稠州金租直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【福建晋江文旅vs浙江稠州金租直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了福建晋江文旅近期赛程、浙江稠州金租近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建晋江文旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-26 | 浙江稠州金租 | 105 : 81 | 福建晋江文旅 | 负 | 24 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2023-11-10 | 福建晋江文旅 | 104 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2023-11-04 | 浙江稠州金租 | 119 : 110 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 福建晋江文旅 | 73 : 76 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-26 | 浙江稠州金租 | 52 : 40 | 福建晋江文旅 | 负 | 12 | 输 | 92 | 小 |
CBA | 2023-11-10 | 福建晋江文旅 | 47 : 71 | 浙江稠州金租 | 负 | -24 | 输 | 118 | 小 |
CBA | 2023-11-04 | 浙江稠州金租 | 64 : 52 | 福建晋江文旅 | 负 | 12 | 输 | 116 | 小 |
CBA | 2023-10-13 | 福建晋江文旅 | 34 : 42 | 浙江稠州金租 | 负 | -8 | 输 | 76 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-26 | 浙江稠州金租 | 105 : 81 | 福建晋江文旅 | 负 | 24 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2023-11-04 | 浙江稠州金租 | 119 : 110 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
两队近 2 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-26 | 浙江稠州金租 | 52 : 40 | 福建晋江文旅 | 负 | 12 | 输 | 92 | 小 |
CBA | 2023-11-04 | 浙江稠州金租 | 64 : 52 | 福建晋江文旅 | 负 | 12 | 输 | 116 | 小 |
两队近 2 场交锋,福建晋江文旅胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 广州朗肽海本 | 111 : 96 | 福建晋江文旅 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 福建晋江文旅 | 114 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 福建晋江文旅 | 92 : 111 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 203 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 89 : 80 | 福建晋江文旅 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 97 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -4 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 广州朗肽海本 | 63 : 38 | 福建晋江文旅 | 负 | 25 | 输 | 101 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 福建晋江文旅 | 50 : 67 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 福建晋江文旅 | 51 : 65 | 山东高速 | 负 | -14 | 输 | 116 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 上海久事 | 45 : 41 | 福建晋江文旅 | 负 | 4 | 输 | 86 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 福建晋江文旅 | 45 : 54 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 99 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 33 : 59 | 山西汾酒 | 负 | -26 | 输 | 92 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 47 : 60 | 福建晋江文旅 | 胜 | -13 | 赢 | 107 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 58 : 56 | 福建晋江文旅 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 56 : 63 | 福建晋江文旅 | 胜 | -7 | 赢 | 119 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 58 : 48 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 106 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 95 : 108 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 55 : 84 | 浙江稠州金租 | 胜 | -29 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 54 : 63 | 新疆伊力特 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 60 : 75 | 山西汾酒 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 四川丰谷酒业 | 49 : 59 | 浙江稠州金租 | 胜 | -10 | 赢 | 108 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 40 : 41 | 山东高速 | 负 | -1 | 输 | 81 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 48 : 50 | 浙江稠州金租 | 胜 | -2 | 赢 | 98 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 34 : 43 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 77 | 大 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 63 : 46 | 宁波町渥 | 胜 | 17 | 赢 | 109 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 44 : 55 | 浙江稠州金租 | 胜 | -11 | 赢 | 99 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 47 : 51 | 浙江稠州金租 | 胜 | -4 | 赢 | 98 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |